Weekly Jobless Claims
DOL labor 最新:2026年10月 · Initial claims (thousands)
历次发布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2024-11-02 | 221,000K | 219,000K |
| 2024-10-26 | 219,000K | 227,000K |
| 2024-10-19 | 227,000K | 241,000K |
| 2024-10-12 | 241,000K | 258,000K |
| 2024-10-05 | 258,000K | 227,000K |
| 2024-09-28 | 227,000K | 221,000K |
| 2024-09-21 | 221,000K | 223,000K |
| 2024-09-14 | 223,000K | 227,000K |
| 2024-09-07 | 227,000K | 227,000K |
| 2024-08-31 | 227,000K | 232,000K |
| 2024-08-24 | 232,000K | 232,000K |
| 2024-08-17 | 232,000K | 228,000K |
| 2024-08-10 | 228,000K | 234,000K |
| 2024-08-03 | 234,000K | 248,000K |
| 2024-07-27 | 248,000K | 237,000K |
| 2024-07-20 | 237,000K | 241,000K |
| 2024-07-13 | 241,000K | 223,000K |
| 2024-07-06 | 223,000K | 238,000K |
| 2024-06-29 | 238,000K | 233,000K |
| 2024-06-22 | 233,000K | 236,000K |
数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。