跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Durable Goods Orders

歷次發布

日期公布值前值
2021-08-01 $264,287M $259,416M
2021-07-01 $259,416M $258,284M
2021-06-01 $258,284M $253,009M
2021-05-01 $253,009M $252,613M
2021-04-01 $252,613M $253,805M
2021-03-01 $253,805M $251,426M
2021-02-01 $251,426M $249,937M
2021-01-01 $249,937M $241,814M
2020-12-01 $241,814M $237,115M
2020-11-01 $237,115M $236,338M
2020-10-01 $236,338M $230,481M
2020-09-01 $230,481M $226,872M
2020-08-01 $226,872M $223,750M
2020-07-01 $223,750M $202,777M
2020-06-01 $202,777M $184,417M
2020-05-01 $184,417M $165,166M
2020-04-01 $165,166M $204,710M
2020-03-01 $204,710M $240,355M
2020-02-01 $240,355M $233,656M
2020-01-01 $233,656M $222,265M

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。