Official U.S. House portrait, public domain (via unitedstates/images)
14 PTR filings: 0 parsed, 14 read by LLM, 0 unparsed.
| Traded | Filed | Ticker | Asset | Owner | Side | Amount | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-10-01 (+20d) | — | Sarpy Cnty NE OID96 029 BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-10 | 2026-10-01 (+21d) | — | City of Jacksonville RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-08 | 2026-10-01 (+23d) | — | Charlotte NC Cop Stad Sr A RV BE/R/ | — | sell | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-04 | 2026-10-01 (+27d) | — | Taylor TX ISD BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-04 | 2026-10-01 (+27d) | — | Taylor TX ISD BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-04 | 2026-10-01 (+27d) | — | Taylor TX ISD BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-10-01 (+29d) | — | Katy TX Indpt Sch Perma BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-10-01 (+29d) | — | Katy TX Indpt Sch Perma BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-10-01 (+29d) | — | Katy TX indpt sch perma BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-10-01 (+29d) | — | Katy TX indpt sch perma BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-01 | 2026-10-01 (+30d) | — | US TSY Note 4 00 / due 5/31/28 | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-01 | 2026-10-01 (+30d) | — | US TSY Note 4 00 / Due 5/31/28 | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-10-01 (+31d) | — | San Antonio TX Elec & GA RV BE/R/ | — | sell | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-10-01 (+31d) | — | Austin TX WTR & Wastewa RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-28 | 2026-10-01 (+34d) | — | North TX TWY Auth RV BE/R/ | — | sell | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-28 | 2026-10-01 (+34d) | — | US TSY Note 4 0 / due 5/31/28 | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-28 | 2026-10-01 (+34d) | — | Chicago IL Metro Water R SR C BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-27 | 2026-10-01 (+35d) | — | Energy Northwest WA Elec RV BE/R/ | — | sell | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-26 | 2026-10-01 (+36d) | — | KKR Private Equity Conglomerate LLC | — | buy | $500,001 – $1,000,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-26 | 2026-10-01 (+36d) | — | Coatue Innovation Fund | — | buy | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-26 | 2026-10-01 (+36d) | — | KKR Private Equity Conglomerate LLC | — | buy | $500,001 – $1,000,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-26 | 2026-10-01 (+36d) | — | Coatue Innovation Fund | — | buy | $250,001 – $500,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-25 | 2026-10-01 (+37d) | — | New York NY City Transi SR I RV BE/R/ | — | sell | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-20 | 2026-10-01 (+42d) | — | North TX TWY Auth RV BE/R/ | — | sell | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-20 | 2026-10-01 (+42d) | — | US TSY Note 4 00 / Due 5/31/28 | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-19 | 2026-10-01 (+43d) | — | Metropolitan Atlanta Rap Sr A RV BE/R/ | — | sell | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-19 | 2026-10-01 (+43d) | — | Celina TX Tax WTRWKS SWR BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-19 | 2026-10-01 (+43d) | — | New York NY BE/R/ | — | sell | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-19 | 2026-10-01 (+43d) | — | New York NY SR A BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-19 | 2026-10-01 (+43d) | — | Trinity RVR AU TX Dntn RV BE/R/ | — | sell | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-06 | 2026-09-11 (+36d) | — | US TSY NOTE 04 000 / Due 05/31/28 | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-30 | 2026-09-11 (+43d) | — | Round Rock TX Indpt Sch Prema BE/R/ | — | sell | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-30 | 2026-09-11 (+43d) | — | Conroe TX Indept Sch Ult BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-30 | 2026-09-11 (+43d) | — | Round Rock TX Indpt Sch Prema BE/R/ | — | sell | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-30 | 2026-09-11 (+43d) | — | Conroe TX Indept Sch Ult BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-27 | 2026-08-03 (+7d) | — | Energy Northwest WA Elec RV BE/R/ | — | sell | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-27 | 2026-08-03 (+7d) | — | Energy Northwest WA Elec SR A RV BE/R/ | — | buy | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-24 | 2026-08-03 (+10d) | — | Harris Cnty TX Cultural Sr A RV BE/R/ | — | sell | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-24 | 2026-08-03 (+10d) | — | Harris Cnty TX Cultural Sr A RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-17 | 2026-08-03 (+17d) | — | Southeast Energy Auth Co RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-07 | 2026-08-03 (+27d) | — | Harris Cnty TX Cultural Sr A RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-30 | 2026-08-03 (+34d) | — | HONEYWELL INTL INC | — | exchange | $1,001 – $15,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-30 | 2026-08-03 (+34d) | — | HONEYWELL INTL INC | — | exchange | $1,001 – $15,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-18 | 2026-08-03 (+46d) | — | NEW YORK NY CITY TRANSI SR I RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | CITY & CNTY OF DENVER CO RV BE/R/ | — | buy | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | LOUISIANA ST SR B BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | CLARK CNTY NV ARPT SUB SR B RV BE/R/ | — | buy | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | BLACK BELT ENERGY GAS DI SR F RV BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | NEW YORK NY BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | CITY & CNTY OF DENVER CO RV BE/R/ | — | buy | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | MAIN STR ENERGY INC GA E SR A RV BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | CLARK CNTY NV ARPT SUB SR B RV BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | MAIN STR ENERGY INC GA E SR A RV BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | CITY & CNTY OF DENVER CO RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | MAIN STR ENERGY INC GA E SR A RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-05-07 | 2026-06-04 (+28d) | — | Fulton CNTY GA GEN FUND BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-05-06 | 2026-06-04 (+29d) | — | Washington ST VAR PURP SR D BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-05-05 | 2026-06-04 (+30d) | — | Massachusetts ST FOR ISS SR C BE/R | — | sell | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-24 | 2026-05-06 (+12d) | — | Metro WA Airports Auth A RV BE/R, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-17 | 2026-05-06 (+19d) | — | Black Belt Energy Gas DI SR C RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-17 | 2026-05-06 (+19d) | — | Black Belt Energy Gas DI SR C RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Charlotte NC COP STAD SR A RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Port Auth NY & NJ AMT RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Triborough Brdg & Tunl A RV NTS BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Maricopa Cnty AZ INDL SR A RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Maricopa Cnty AZ INDL SR A RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Charlotte NC COP STAD SR A RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Charlotte NC COP STAD SR A RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Triborough Brdg & Tunl A RV NTS BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Round Rock TX Indpt SCH PREMA BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Atlanta GA ARPT PASSENGE RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Atlanta GA ARPT RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Richmond VA SR A BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Richmond VA SR A BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Richmond VA SR A BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Atlanta GA ARPT PASSENGE RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Atlanta GA ARPT RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Round Rock TX Indpt SCH PREMA BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Trinity Rvr AU TX DNTN RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Plano TX Indpt Sch BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Huron Valley MI SCH MICHI SR I BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Port Auth NY & NJ RV BE/R/, MUnicipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Plano TX Indpt Sch BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Huron Valley MI SCH MICHI SR I BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Trinity Rvr AU TX DNTN RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-10 | 2026-05-06 (+26d) | — | Harris CNTYY TX CULTURAL SR A RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Energy Northwest WA ELEC RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Kentucky ST PPTY & BLDGS RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | North TX TWY AUTH RV BE/R/ Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | New York NY SR G BE/R/, Municiapl Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Metropolitan Atlanta RAP SR A RV BE/R/ Municiap Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Anne Arundel CNTY MD BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Metropolitan Atlanta RAP SR A RV BE/R/, Municiap Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | San Antonio TX ELEC & GA RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | North TX TWY AUTH RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Kentucky ST PPTY & BLDGS RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Eneergy Northwest WA ELEC RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Anne Arundel CNTY MD BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-08 | 2026-05-06 (+28d) | — | Honolulu Hi City & C NTY SR E BE/R/,Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-08 | 2026-05-06 (+28d) | — | Illinois St Toll Hwy AU RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-08 | 2026-05-06 (+28d) | — | Illinois St Toll Hwy AU RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-08 | 2026-05-06 (+28d) | — | Honolulu HI City & C NTY SR E BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | source: disclosures-clerk.house.gov |
What a STOCK Act filing can’t show you
- Ranges, not amounts. Under the STOCK Act, each trade is disclosed only as a statutory band (e.g. $1,001 – $15,000, up to open-ended “Over” categories) — the exact dollar amount is never filed, so none is shown.
- Spouse and dependent accounts are included. A row can belong to the member, their spouse, a joint account, or a dependent child — and when the filing states no owner, none is assumed.
- 30–45-day lag. A Periodic Transaction Report is due within 30–45 days of the trade, so every row is weeks old by the time it is public.
- Sales may be partial. A sale row does not mean the position is gone — filings often do not say how much remains.
- Filings get amended. Later amendments can correct or restate earlier rows.
- No cost basis, no portfolio view. PTRs disclose transactions only — never holdings, weights, cost basis, or performance.
- Politician ledgers never feed a signal (weightless), and a disclosed trade is never an endorsement.