Official U.S. House portrait, public domain (via unitedstates/images)
14 份 PTR 申報:0 份已解析,14 份由大型語言模型讀取,0 份未解析。
| 成交日 | 申報日 | 代號 | 資產 | 所有人 | 方向 | 金額 | 來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-10-01 (+20d) | — | Sarpy Cnty NE OID96 029 BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-10 | 2026-10-01 (+21d) | — | City of Jacksonville RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-08 | 2026-10-01 (+23d) | — | Charlotte NC Cop Stad Sr A RV BE/R/ | — | sell | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-04 | 2026-10-01 (+27d) | — | Taylor TX ISD BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-04 | 2026-10-01 (+27d) | — | Taylor TX ISD BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-04 | 2026-10-01 (+27d) | — | Taylor TX ISD BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-10-01 (+29d) | — | Katy TX Indpt Sch Perma BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-10-01 (+29d) | — | Katy TX Indpt Sch Perma BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-10-01 (+29d) | — | Katy TX indpt sch perma BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-10-01 (+29d) | — | Katy TX indpt sch perma BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-01 | 2026-10-01 (+30d) | — | US TSY Note 4 00 / due 5/31/28 | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-01 | 2026-10-01 (+30d) | — | US TSY Note 4 00 / Due 5/31/28 | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-10-01 (+31d) | — | San Antonio TX Elec & GA RV BE/R/ | — | sell | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-10-01 (+31d) | — | Austin TX WTR & Wastewa RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-28 | 2026-10-01 (+34d) | — | North TX TWY Auth RV BE/R/ | — | sell | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-28 | 2026-10-01 (+34d) | — | US TSY Note 4 0 / due 5/31/28 | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-28 | 2026-10-01 (+34d) | — | Chicago IL Metro Water R SR C BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-27 | 2026-10-01 (+35d) | — | Energy Northwest WA Elec RV BE/R/ | — | sell | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-26 | 2026-10-01 (+36d) | — | KKR Private Equity Conglomerate LLC | — | buy | $500,001 – $1,000,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-26 | 2026-10-01 (+36d) | — | Coatue Innovation Fund | — | buy | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-26 | 2026-10-01 (+36d) | — | KKR Private Equity Conglomerate LLC | — | buy | $500,001 – $1,000,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-26 | 2026-10-01 (+36d) | — | Coatue Innovation Fund | — | buy | $250,001 – $500,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-25 | 2026-10-01 (+37d) | — | New York NY City Transi SR I RV BE/R/ | — | sell | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-20 | 2026-10-01 (+42d) | — | North TX TWY Auth RV BE/R/ | — | sell | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-20 | 2026-10-01 (+42d) | — | US TSY Note 4 00 / Due 5/31/28 | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-19 | 2026-10-01 (+43d) | — | Metropolitan Atlanta Rap Sr A RV BE/R/ | — | sell | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-19 | 2026-10-01 (+43d) | — | Celina TX Tax WTRWKS SWR BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-19 | 2026-10-01 (+43d) | — | New York NY BE/R/ | — | sell | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-19 | 2026-10-01 (+43d) | — | New York NY SR A BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-19 | 2026-10-01 (+43d) | — | Trinity RVR AU TX Dntn RV BE/R/ | — | sell | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-06 | 2026-09-11 (+36d) | — | US TSY NOTE 04 000 / Due 05/31/28 | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-30 | 2026-09-11 (+43d) | — | Round Rock TX Indpt Sch Prema BE/R/ | — | sell | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-30 | 2026-09-11 (+43d) | — | Conroe TX Indept Sch Ult BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-30 | 2026-09-11 (+43d) | — | Round Rock TX Indpt Sch Prema BE/R/ | — | sell | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-30 | 2026-09-11 (+43d) | — | Conroe TX Indept Sch Ult BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-27 | 2026-08-03 (+7d) | — | Energy Northwest WA Elec RV BE/R/ | — | sell | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-27 | 2026-08-03 (+7d) | — | Energy Northwest WA Elec SR A RV BE/R/ | — | buy | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-24 | 2026-08-03 (+10d) | — | Harris Cnty TX Cultural Sr A RV BE/R/ | — | sell | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-24 | 2026-08-03 (+10d) | — | Harris Cnty TX Cultural Sr A RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-17 | 2026-08-03 (+17d) | — | Southeast Energy Auth Co RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-07 | 2026-08-03 (+27d) | — | Harris Cnty TX Cultural Sr A RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-30 | 2026-08-03 (+34d) | — | HONEYWELL INTL INC | — | exchange | $1,001 – $15,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-30 | 2026-08-03 (+34d) | — | HONEYWELL INTL INC | — | exchange | $1,001 – $15,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-18 | 2026-08-03 (+46d) | — | NEW YORK NY CITY TRANSI SR I RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | CITY & CNTY OF DENVER CO RV BE/R/ | — | buy | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | LOUISIANA ST SR B BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | CLARK CNTY NV ARPT SUB SR B RV BE/R/ | — | buy | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | BLACK BELT ENERGY GAS DI SR F RV BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | NEW YORK NY BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | CITY & CNTY OF DENVER CO RV BE/R/ | — | buy | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | MAIN STR ENERGY INC GA E SR A RV BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | CLARK CNTY NV ARPT SUB SR B RV BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | MAIN STR ENERGY INC GA E SR A RV BE/R/ | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | CITY & CNTY OF DENVER CO RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-17 | 2026-08-03 (+47d) | — | MAIN STR ENERGY INC GA E SR A RV BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-05-07 | 2026-06-04 (+28d) | — | Fulton CNTY GA GEN FUND BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-05-06 | 2026-06-04 (+29d) | — | Washington ST VAR PURP SR D BE/R/ | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-05-05 | 2026-06-04 (+30d) | — | Massachusetts ST FOR ISS SR C BE/R | — | sell | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-24 | 2026-05-06 (+12d) | — | Metro WA Airports Auth A RV BE/R, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-17 | 2026-05-06 (+19d) | — | Black Belt Energy Gas DI SR C RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-17 | 2026-05-06 (+19d) | — | Black Belt Energy Gas DI SR C RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Charlotte NC COP STAD SR A RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Port Auth NY & NJ AMT RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Triborough Brdg & Tunl A RV NTS BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Maricopa Cnty AZ INDL SR A RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Maricopa Cnty AZ INDL SR A RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Charlotte NC COP STAD SR A RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Charlotte NC COP STAD SR A RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-16 | 2026-05-06 (+20d) | — | Triborough Brdg & Tunl A RV NTS BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Round Rock TX Indpt SCH PREMA BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Atlanta GA ARPT PASSENGE RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Atlanta GA ARPT RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Richmond VA SR A BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Richmond VA SR A BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Richmond VA SR A BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Atlanta GA ARPT PASSENGE RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Atlanta GA ARPT RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-15 | 2026-05-06 (+21d) | — | Round Rock TX Indpt SCH PREMA BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Trinity Rvr AU TX DNTN RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Plano TX Indpt Sch BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Huron Valley MI SCH MICHI SR I BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Port Auth NY & NJ RV BE/R/, MUnicipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Plano TX Indpt Sch BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Huron Valley MI SCH MICHI SR I BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-14 | 2026-05-06 (+22d) | — | Trinity Rvr AU TX DNTN RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-10 | 2026-05-06 (+26d) | — | Harris CNTYY TX CULTURAL SR A RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Energy Northwest WA ELEC RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Kentucky ST PPTY & BLDGS RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | North TX TWY AUTH RV BE/R/ Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | New York NY SR G BE/R/, Municiapl Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Metropolitan Atlanta RAP SR A RV BE/R/ Municiap Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Anne Arundel CNTY MD BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Metropolitan Atlanta RAP SR A RV BE/R/, Municiap Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | San Antonio TX ELEC & GA RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | North TX TWY AUTH RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Kentucky ST PPTY & BLDGS RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Eneergy Northwest WA ELEC RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $15,001 – $50,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-09 | 2026-05-06 (+27d) | — | Anne Arundel CNTY MD BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-08 | 2026-05-06 (+28d) | — | Honolulu Hi City & C NTY SR E BE/R/,Municipal Bond | — | buy | $100,001 – $250,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-08 | 2026-05-06 (+28d) | — | Illinois St Toll Hwy AU RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-08 | 2026-05-06 (+28d) | — | Illinois St Toll Hwy AU RV BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-08 | 2026-05-06 (+28d) | — | Honolulu HI City & C NTY SR E BE/R/, Municipal Bond | — | buy | $50,001 – $100,000 | 來源:disclosures-clerk.house.gov |
《STOCK 法案》申報無法告訴你的事
- 只有區間,沒有確切金額。依據STOCK Act,每筆交易只以法定區間揭露(例如 $1,001 – $15,000,直到開放式的「超過」類別)——確切的美元金額從不申報,因此這裡也不顯示任何金額。
- 配偶與受扶養人帳戶也包含在內。一列可能屬於議員本人、其配偶、一個聯名帳戶或一名受扶養子女——而當申報文件未註明所有人時,這裡不做任何假定。
- 延遲 30–45 天。定期交易報告須在交易後 30–45 天內提交,因此每一列公開時都已是數週前的事。
- 賣出可能只是部分賣出。一筆賣出紀錄並不表示該部位已經清空——申報文件往往不會說明還剩多少。
- 申報文件會被修訂。後續的修訂可能更正或重述更早的紀錄。
- 沒有成本,也沒有投組視圖。PTR 只揭露交易——從不揭露持股、權重、成本或績效。
- 政治人物的交易台帳從不進入任何訊號(無權重),而一筆已申報的交易也絕不構成任何推薦。