Weekly Jobless Claims
DOL labor 最新:2026年10月 · Initial claims (thousands)
歷次發布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2025-03-22 | 224,000K | 225,000K |
| 2025-03-15 | 225,000K | 222,000K |
| 2025-03-08 | 222,000K | 224,000K |
| 2025-03-01 | 224,000K | 241,000K |
| 2025-02-22 | 241,000K | 223,000K |
| 2025-02-15 | 223,000K | 216,000K |
| 2025-02-08 | 216,000K | 220,000K |
| 2025-02-01 | 220,000K | 212,000K |
| 2025-01-25 | 212,000K | 223,000K |
| 2025-01-18 | 223,000K | 219,000K |
| 2025-01-11 | 219,000K | 206,000K |
| 2025-01-04 | 206,000K | 212,000K |
| 2024-12-28 | 212,000K | 219,000K |
| 2024-12-21 | 219,000K | 222,000K |
| 2024-12-14 | 222,000K | 238,000K |
| 2024-12-07 | 238,000K | 222,000K |
| 2024-11-30 | 222,000K | 219,000K |
| 2024-11-23 | 219,000K | 216,000K |
| 2024-11-16 | 216,000K | 218,000K |
| 2024-11-09 | 218,000K | 221,000K |
數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。