跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Weekly Jobless Claims

歷次發布

日期公布值前值
2024-11-02 221,000K 219,000K
2024-10-26 219,000K 227,000K
2024-10-19 227,000K 241,000K
2024-10-12 241,000K 258,000K
2024-10-05 258,000K 227,000K
2024-09-28 227,000K 221,000K
2024-09-21 221,000K 223,000K
2024-09-14 223,000K 227,000K
2024-09-07 227,000K 227,000K
2024-08-31 227,000K 232,000K
2024-08-24 232,000K 232,000K
2024-08-17 232,000K 228,000K
2024-08-10 228,000K 234,000K
2024-08-03 234,000K 248,000K
2024-07-27 248,000K 237,000K
2024-07-20 237,000K 241,000K
2024-07-13 241,000K 223,000K
2024-07-06 223,000K 238,000K
2024-06-29 238,000K 233,000K
2024-06-22 233,000K 236,000K

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。