跳至主要內容

← 新聞與行事曆

FOMC Rate Decision

歷次發布

日期公布值前值
2026-10-12 4.0% 4.0%
2026-10-11 4.0% 4.0%
2026-10-10 4.0% 4.0%
2026-10-09 4.0% 4.0%
2026-10-08 4.0% 4.0%
2026-10-07 4.0% 4.0%
2026-10-06 4.0% 4.0%
2026-10-05 4.0% 4.0%
2026-10-04 4.0% 4.0%
2026-10-03 4.0% 4.0%
2026-10-02 4.0% 4.0%
2026-10-01 4.0% 4.0%
2026-09-30 4.0% 4.0%
2026-09-29 4.0% 4.0%
2026-09-28 4.0% 4.0%
2026-09-27 4.0% 4.0%
2026-09-26 4.0% 4.0%
2026-09-25 4.0% 4.0%
2026-09-24 4.0% 4.0%
2026-09-23 4.0% 4.0%

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。