FOMC Rate Decision
Fed monetary 最新:2026年11月 · Fed funds target (upper)
历次发布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-31 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-30 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-29 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-28 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-27 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-26 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-25 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-24 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-23 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-22 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-21 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-20 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-19 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-18 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-17 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-16 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-15 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-14 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-13 | 4.0% | 4.0% |
数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。