跳到主要内容

← 新闻与日历

New Home Sales

历次发布

日期公布值前值
2019-12-01 700K 713K
2019-11-01 713K 722K
2019-10-01 722K 712K
2019-09-01 712K 712K
2019-08-01 712K 648K
2019-07-01 648K 729K
2019-06-01 729K 618K
2019-05-01 618K 702K
2019-04-01 702K 718K
2019-03-01 718K 648K
2019-02-01 648K 595K
2019-01-01 595K 546K
2018-12-01 546K 625K
2018-11-01 625K 554K
2018-10-01 554K 595K
2018-09-01 595K 593K
2018-08-01 593K 628K
2018-07-01 628K 636K
2018-06-01 636K 662K
2018-05-01 662K 642K

数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。