跳至主要內容

← 新聞與行事曆

New Home Sales

歷次發布

日期公布值前值
2026-08-01 684K 643K
2026-07-01 643K 672K
2026-06-01 672K 636K
2026-05-01 636K 641K
2026-04-01 641K 659K
2026-03-01 659K 630K
2026-02-01 630K 576K
2026-01-01 576K 723K
2025-12-01 723K 757K
2025-11-01 757K 652K
2025-10-01 652K 714K
2025-09-01 714K 698K
2025-08-01 698K 648K
2025-07-01 648K 665K
2025-06-01 665K 622K
2025-05-01 622K 701K
2025-04-01 701K 656K
2025-03-01 656K 641K
2025-02-01 641K 665K
2025-01-01 665K 702K

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。