跳到主要内容

← 新闻与日历

New Home Sales

历次发布

日期公布值前值
2018-04-01 642K 679K
2018-03-01 679K 618K
2018-02-01 618K 590K
2018-01-01 590K 630K
2017-12-01 630K 711K
2017-11-01 711K 626K
2017-10-01 626K 637K
2017-09-01 637K 556K
2017-08-01 556K 572K
2017-07-01 572K 619K
2017-06-01 619K 635K
2017-05-01 635K 598K
2017-04-01 598K 632K
2017-03-01 632K 587K
2017-02-01 587K 573K
2017-01-01 573K 561K
2016-12-01 561K 571K
2016-11-01 571K 575K
2016-10-01 575K 558K
2016-09-01 558K 575K

数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。