跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Housing Starts

歷次發布

日期公布值前值
2024-12-01 1,494K 1,300K
2024-11-01 1,300K 1,370K
2024-10-01 1,370K 1,357K
2024-09-01 1,357K 1,394K
2024-08-01 1,394K 1,269K
2024-07-01 1,269K 1,318K
2024-06-01 1,318K 1,329K
2024-05-01 1,329K 1,379K
2024-04-01 1,379K 1,297K
2024-03-01 1,297K 1,555K
2024-02-01 1,555K 1,378K
2024-01-01 1,378K 1,504K
2023-12-01 1,504K 1,522K
2023-11-01 1,522K 1,380K
2023-10-01 1,380K 1,369K
2023-09-01 1,369K 1,321K
2023-08-01 1,321K 1,464K
2023-07-01 1,464K 1,420K
2023-06-01 1,420K 1,609K
2023-05-01 1,609K 1,343K

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。