Housing Starts
Census housing 最新:2026年8月 · Housing starts (thousands SAAR)
歷次發布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2023-04-01 | 1,343K | 1,366K |
| 2023-03-01 | 1,366K | 1,395K |
| 2023-02-01 | 1,395K | 1,358K |
| 2023-01-01 | 1,358K | 1,296K |
| 2022-12-01 | 1,296K | 1,434K |
| 2022-11-01 | 1,434K | 1,446K |
| 2022-10-01 | 1,446K | 1,481K |
| 2022-09-01 | 1,481K | 1,532K |
| 2022-08-01 | 1,532K | 1,382K |
| 2022-07-01 | 1,382K | 1,556K |
| 2022-06-01 | 1,556K | 1,546K |
| 2022-05-01 | 1,546K | 1,807K |
| 2022-04-01 | 1,807K | 1,700K |
| 2022-03-01 | 1,700K | 1,730K |
| 2022-02-01 | 1,730K | 1,693K |
| 2022-01-01 | 1,693K | 1,711K |
| 2021-12-01 | 1,711K | 1,707K |
| 2021-11-01 | 1,707K | 1,587K |
| 2021-10-01 | 1,587K | 1,576K |
| 2021-09-01 | 1,576K | 1,596K |
數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。