跳到主要内容

← 新闻与日历

Housing Starts

历次发布

日期公布值前值
2026-08-01 1,275K 1,309K
2026-07-01 1,309K 1,439K
2026-06-01 1,439K 1,182K
2026-05-01 1,182K 1,414K
2026-04-01 1,414K 1,522K
2026-03-01 1,522K 1,346K
2026-02-01 1,346K 1,385K
2026-01-01 1,385K 1,378K
2025-12-01 1,378K 1,319K
2025-11-01 1,319K 1,273K
2025-10-01 1,273K 1,319K
2025-09-01 1,319K 1,291K
2025-08-01 1,291K 1,432K
2025-07-01 1,432K 1,379K
2025-06-01 1,379K 1,289K
2025-05-01 1,289K 1,400K
2025-04-01 1,400K 1,346K
2025-03-01 1,346K 1,491K
2025-02-01 1,491K 1,353K
2025-01-01 1,353K 1,494K

数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。