Producer Price Index
BLS inflation 最新:2026年8月 · PPI final demand (index)
歷次發布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2019-12-01 | 119 | 118.6 |
| 2019-11-01 | 118.6 | 118.8 |
| 2019-10-01 | 118.8 | 118.3 |
| 2019-09-01 | 118.3 | 118.6 |
| 2019-08-01 | 118.6 | 118.5 |
| 2019-07-01 | 118.5 | 118.2 |
| 2019-06-01 | 118.2 | 118.3 |
| 2019-05-01 | 118.3 | 118.2 |
| 2019-04-01 | 118.2 | 117.6 |
| 2019-03-01 | 117.6 | 117.2 |
| 2019-02-01 | 117.2 | 117 |
| 2019-01-01 | 117 | 117.4 |
| 2018-12-01 | 117.4 | 117.4 |
| 2018-11-01 | 117.4 | 117.5 |
| 2018-10-01 | 117.5 | 116.7 |
| 2018-09-01 | 116.7 | 116.5 |
| 2018-08-01 | 116.5 | 116.4 |
| 2018-07-01 | 116.4 | 116.3 |
| 2018-06-01 | 116.3 | 115.9 |
| 2018-05-01 | 115.9 | 115.5 |
數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。