Producer Price Index
BLS inflation 最新:2026年8月 · PPI final demand (index)
歷次發布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2018-04-01 | 115.5 | 115.3 |
| 2018-03-01 | 115.3 | 115.1 |
| 2018-02-01 | 115.1 | 114.8 |
| 2018-01-01 | 114.8 | 114.4 |
| 2017-12-01 | 114.4 | 114.3 |
| 2017-11-01 | 114.3 | 113.9 |
| 2017-10-01 | 113.9 | 113.5 |
| 2017-09-01 | 113.5 | 113.1 |
| 2017-08-01 | 113.1 | 112.7 |
| 2017-07-01 | 112.7 | 112.6 |
| 2017-06-01 | 112.6 | 112.5 |
| 2017-05-01 | 112.5 | 112.6 |
| 2017-04-01 | 112.6 | 112.1 |
| 2017-03-01 | 112.1 | 111.9 |
| 2017-02-01 | 111.9 | 111.9 |
| 2017-01-01 | 111.9 | 111.4 |
| 2016-12-01 | 111.4 | 111.1 |
| 2016-11-01 | 111.1 | 110.9 |
| 2016-10-01 | 110.9 | 110.6 |
| 2016-09-01 | 110.6 | 110.3 |
數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。