FOMC Rate Decision
Fed monetary 最新:2026年11月 · Fed funds target (upper)
历次发布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-11 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-10 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-09 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-08 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-07 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-06 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-05 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-04 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-03 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-02 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-10-01 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-09-30 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-09-29 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-09-28 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-09-27 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-09-26 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-09-25 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-09-24 | 4.0% | 4.0% |
| 2026-09-23 | 4.0% | 4.0% |
数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。