FOMC Rate Decision
Fed monetary 最新:2026年10月 · Fed funds target (upper)
历次发布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-02 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-01 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-30 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-29 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-28 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-27 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-26 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-25 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-24 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-23 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-22 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-21 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-20 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-19 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-18 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-17 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-16 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-15 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-06-14 | 3.8% | 3.8% |
数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。