FOMC Rate Decision
Fed monetary 最新:2026年10月 · Fed funds target (upper)
历次发布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2026-08-07 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-08-06 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-08-05 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-08-04 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-08-03 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-08-02 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-08-01 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-31 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-30 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-29 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-28 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-27 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-26 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-25 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-24 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-23 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-22 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-21 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-20 | 3.8% | 3.8% |
| 2026-07-19 | 3.8% | 3.8% |
数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。