Housing Starts
Census housing 最新:2026年8月 · Housing starts (thousands SAAR)
历次发布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2021-08-01 | 1,596K | 1,600K |
| 2021-07-01 | 1,600K | 1,664K |
| 2021-06-01 | 1,664K | 1,600K |
| 2021-05-01 | 1,600K | 1,489K |
| 2021-04-01 | 1,489K | 1,688K |
| 2021-03-01 | 1,688K | 1,398K |
| 2021-02-01 | 1,398K | 1,624K |
| 2021-01-01 | 1,624K | 1,614K |
| 2020-12-01 | 1,614K | 1,543K |
| 2020-11-01 | 1,543K | 1,543K |
| 2020-10-01 | 1,543K | 1,473K |
| 2020-09-01 | 1,473K | 1,396K |
| 2020-08-01 | 1,396K | 1,526K |
| 2020-07-01 | 1,526K | 1,266K |
| 2020-06-01 | 1,266K | 1,039K |
| 2020-05-01 | 1,039K | 936K |
| 2020-04-01 | 936K | 1,266K |
| 2020-03-01 | 1,266K | 1,549K |
| 2020-02-01 | 1,549K | 1,581K |
| 2020-01-01 | 1,581K | 1,548K |
数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。