跳到主要内容

← 新闻与日历

Housing Starts

历次发布

日期公布值前值
2019-12-01 1,548K 1,353K
2019-11-01 1,353K 1,325K
2019-10-01 1,325K 1,311K
2019-09-01 1,311K 1,375K
2019-08-01 1,375K 1,240K
2019-07-01 1,240K 1,243K
2019-06-01 1,243K 1,293K
2019-05-01 1,293K 1,272K
2019-04-01 1,272K 1,191K
2019-03-01 1,191K 1,121K
2019-02-01 1,121K 1,226K
2019-01-01 1,226K 1,095K
2018-12-01 1,095K 1,181K
2018-11-01 1,181K 1,221K
2018-10-01 1,221K 1,250K
2018-09-01 1,250K 1,288K
2018-08-01 1,288K 1,208K
2018-07-01 1,208K 1,192K
2018-06-01 1,192K 1,357K
2018-05-01 1,357K 1,276K

数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。