Housing Starts
Census housing 最新:2026年8月 · Housing starts (thousands SAAR)
历次发布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2018-04-01 | 1,276K | 1,318K |
| 2018-03-01 | 1,318K | 1,277K |
| 2018-02-01 | 1,277K | 1,299K |
| 2018-01-01 | 1,299K | 1,177K |
| 2017-12-01 | 1,177K | 1,273K |
| 2017-11-01 | 1,273K | 1,257K |
| 2017-10-01 | 1,257K | 1,181K |
| 2017-09-01 | 1,181K | 1,159K |
| 2017-08-01 | 1,159K | 1,206K |
| 2017-07-01 | 1,206K | 1,249K |
| 2017-06-01 | 1,249K | 1,157K |
| 2017-05-01 | 1,157K | 1,146K |
| 2017-04-01 | 1,146K | 1,190K |
| 2017-03-01 | 1,190K | 1,271K |
| 2017-02-01 | 1,271K | 1,190K |
| 2017-01-01 | 1,190K | 1,252K |
| 2016-12-01 | 1,252K | 1,140K |
| 2016-11-01 | 1,140K | 1,313K |
| 2016-10-01 | 1,313K | 1,068K |
| 2016-09-01 | 1,068K | 1,171K |
数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。