Industrial Production
Fed growth 最新:2026年8月 · Industrial production (index)
历次发布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2023-04-01 | 101.253 | 101.021 |
| 2023-03-01 | 101.021 | 100.642 |
| 2023-02-01 | 100.642 | 100.505 |
| 2023-01-01 | 100.505 | 99.766 |
| 2022-12-01 | 99.766 | 100.955 |
| 2022-11-01 | 100.955 | 101.253 |
| 2022-10-01 | 101.253 | 101.292 |
| 2022-09-01 | 101.292 | 101.096 |
| 2022-08-01 | 101.096 | 101.223 |
| 2022-07-01 | 101.223 | 101.018 |
| 2022-06-01 | 101.018 | 101.334 |
| 2022-05-01 | 101.334 | 101.44 |
| 2022-04-01 | 101.44 | 101.391 |
| 2022-03-01 | 101.391 | 100.806 |
| 2022-02-01 | 100.806 | 100.186 |
| 2022-01-01 | 100.186 | 100.573 |
| 2021-12-01 | 100.573 | 100.865 |
| 2021-11-01 | 100.865 | 100.186 |
| 2021-10-01 | 100.186 | 98.858 |
| 2021-09-01 | 98.858 | 100.044 |
数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。