跳到主要内容

← 新闻与日历

Industrial Production

历次发布

日期公布值前值
2021-08-01 100.044 100.252
2021-07-01 100.252 99.799
2021-06-01 99.799 99.433
2021-05-01 99.433 98.559
2021-04-01 98.559 98.386
2021-03-01 98.386 95.615
2021-02-01 95.615 98.882
2021-01-01 98.882 98.363
2020-12-01 98.363 97.082
2020-11-01 97.082 96.739
2020-10-01 96.739 95.967
2020-09-01 95.967 95.955
2020-08-01 95.955 95.026
2020-07-01 95.026 91.593
2020-06-01 91.593 85.96
2020-05-01 85.96 84.562
2020-04-01 84.562 97.408
2020-03-01 97.408 101.374
2020-02-01 101.374 101.034
2020-01-01 101.034 101.7

数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。