跳到主要内容

← 新闻与日历

Industrial Production

历次发布

日期公布值前值
2019-12-01 101.7 101.937
2019-11-01 101.937 101.428
2019-10-01 101.428 102.292
2019-09-01 102.292 102.639
2019-08-01 102.639 101.941
2019-07-01 101.941 102.438
2019-06-01 102.438 102.392
2019-05-01 102.392 102.274
2019-04-01 102.274 102.876
2019-03-01 102.876 102.837
2019-02-01 102.837 103.402
2019-01-01 103.402 104.094
2018-12-01 104.094 104.068
2018-11-01 104.068 103.986
2018-10-01 103.986 104.1
2018-09-01 104.1 104.033
2018-08-01 104.033 103.365
2018-07-01 103.365 103.198
2018-06-01 103.198 102.402
2018-05-01 102.402 103.333

数值来自 BLS / BEA / 人口普查局 / DOL / 美联储的公布值。本页不显示任何市场预测或一致预期。发布时间为惯例时间。