Industrial Production
Fed growth 最新:2026年8月 · Industrial production (index)
歷次發布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2026-08-01 | 103.068 | 103.045 |
| 2026-07-01 | 103.045 | 102.842 |
| 2026-06-01 | 102.842 | 102.64 |
| 2026-05-01 | 102.64 | 102.578 |
| 2026-04-01 | 102.578 | 101.734 |
| 2026-03-01 | 101.734 | 101.905 |
| 2026-02-01 | 101.905 | 101.039 |
| 2026-01-01 | 101.039 | 101.494 |
| 2025-12-01 | 101.494 | 101.034 |
| 2025-11-01 | 101.034 | 101.22 |
| 2025-10-01 | 101.22 | 101.668 |
| 2025-09-01 | 101.668 | 101.625 |
| 2025-08-01 | 101.625 | 101.894 |
| 2025-07-01 | 101.894 | 101.479 |
| 2025-06-01 | 101.479 | 100.966 |
| 2025-05-01 | 100.966 | 101.128 |
| 2025-04-01 | 101.128 | 101.04 |
| 2025-03-01 | 101.04 | 101.099 |
| 2025-02-01 | 101.099 | 100.065 |
| 2025-01-01 | 100.065 | 100.327 |
數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。