Official U.S. House portrait, public domain (via unitedstates/images)
17 份 PTR 申报:13 份已解析,4 份由大模型读取,0 份未解析。
| 成交日 | 申报日 | 代码 | 资产 | 所有人 | 方向 | 金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2026-09-25 (+10d) | CNP | CenterPoint Energy, Inc | — | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-15 | 2026-09-25 (+10d) | — | GRAND RIVER DAM AUTH OKLA REV REV BDS 03.12500% 06/01/2029 SER.2014A [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-15 | 2026-09-25 (+10d) | — | MUSKOGEE CNTY OKLA PUB SAFETY AUTH CAP 04.00000% 12/01/2028 IMPT REV BDS SER. 2025 [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-15 | 2026-09-25 (+10d) | — | OKLAHOMA ST CAPITOL IMPT AUTH ST FACS 05.00000% 01/01/2034 REV BDS CAPITOL REPAIR PROJ SER. 2019 C [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-15 | 2026-09-25 (+10d) | STX | Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-15 | 2026-09-25 (+10d) | STE | STERIS plc | — | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-15 | 2026-09-25 (+10d) | TJX | TJX Companies, Inc. | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | DVN | Devon Energy Corporation Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | EMR | Emerson Electric Company Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | EMR | Emerson Electric Company Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | HD | Home Depot, Inc. | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | HD | Home Depot, Inc. | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | IQV | IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | — | JACKSON CNTY OKLA FACS AUTH SALES TAX 02.25000% 10/01/2029 REV BDS COURTHOUSE PROJ SER. 2022 [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | MRSH | Marsh Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | NEE | NextEra Energy, Inc. Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | — | OKLAHOMA ST CAPITOL IMPT AUTH ST FACS 05.00000% 07/01/2034 REV BDS OKLAHOMA DEPT OF CORRECTIONS SER. 2018 D [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | — | OKLAHOMA ST CAPITOL IMPT AUTH ST FACS 05.00000% 07/01/2034 REV BDS OKLAHOMA DEPT OF CORRECTIONS SER. 2018 D [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | ROK | Rockwell Automation, Inc. Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-14 | 2026-09-25 (+11d) | AIO | Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-11 | 2026-09-25 (+14d) | OKE | ONEOK, Inc. Common Stock | joint | exchange | $500,001 – $1,000,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-11 | 2026-09-25 (+14d) | OKE | ONEOK, Inc. Common Stock | joint | exchange | $100,001 – $250,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-10 | 2026-09-25 (+15d) | ETN | Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-10 | 2026-09-25 (+15d) | HD | Home Depot, Inc. | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-10 | 2026-09-25 (+15d) | NVO | Novo Nordisk A/S Common Stock | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-10 | 2026-09-25 (+15d) | UNH | UnitedHealth Group Incorporated Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-09 | 2026-09-25 (+16d) | BSX | Boston Scientific Corporation Common Stock | joint | sell | $50,001 – $100,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-09 | 2026-09-25 (+16d) | ITW | Illinois Tool Works Inc. Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-09 | 2026-09-25 (+16d) | MRSH | Marsh Common Stock | joint | sell | $100,001 – $250,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-09 | 2026-09-25 (+16d) | PTC | PTC Inc. - Common Stock | joint | sell | $50,001 – $100,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-09 | 2026-09-25 (+16d) | — | TULSA OKLA MET UTIL AUTH UTIL REV UTIL 03.00000% 04/01/2029 REV BDS SER. A [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-08 | 2026-09-25 (+17d) | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | dependent | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-08 | 2026-09-25 (+17d) | AAPL | Apple Inc. - Common Stock | dependent | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-08 | 2026-09-25 (+17d) | — | ARBUCKLE MEM HOSP AUTH OKLA SALES TAX 03.00000% 01/01/2027 REV BDS SER. 2018 [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-08 | 2026-09-25 (+17d) | ETV | Eaton Vance Corporation Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | dependent | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-08 | 2026-09-25 (+17d) | IQV | IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | dependent | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-04 | 2026-09-25 (+21d) | BSX | Boston Scientific Corporation Common Stock | joint | sell | $50,001 – $100,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-04 | 2026-09-25 (+21d) | DVN | Devon Energy Corporation Common Stock | joint | sell | $100,001 – $250,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-04 | 2026-09-25 (+21d) | ITW | Illinois Tool Works Inc. Common Stock | joint | sell | $50,001 – $100,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-04 | 2026-09-25 (+21d) | — | OKLAHOMA CITY OKLA ARPT TRUST JR LIEN 05.00000% 07/01/2034 TAX EXEMPT BDS SER. 33 [GS] | joint | buy | $50,001 – $100,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-04 | 2026-09-25 (+21d) | OKE | ONEOK, Inc. Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-03 | 2026-09-25 (+22d) | BSX | Boston Scientific Corporation Common Stock | dependent | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-03 | 2026-09-25 (+22d) | BSX | Boston Scientific Corporation Common Stock | dependent | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-03 | 2026-09-25 (+22d) | BSX | Boston Scientific Corporation Common Stock | dependent | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-03 | 2026-09-25 (+22d) | IQV | IQVIA Holdings, Inc. Common Stock | dependent | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-03 | 2026-09-25 (+22d) | — | JENKS OKLA UNLTD TAX GO BDS SER. 2020 02.00000% 11/01/2028 [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-03 | 2026-09-25 (+22d) | — | JENKS OKLA UNLTD TAX GO BDS SER. 2020 02.00000% 11/01/2030 [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-03 | 2026-09-25 (+22d) | AIO | Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | dependent | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-03 | 2026-09-25 (+22d) | VUZI | Vuzix Corporation | dependent | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-03 | 2026-09-25 (+22d) | VUZI | Vuzix Corporation | dependent | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | CDNS | Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | CL | Colgate-Palmolive Company Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | DHR | Danaher Corporation Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | DVN | Devon Energy Corporation Common Stock | joint | sell | $100,001 – $250,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | HD | Home Depot, Inc. | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | ITW | Illinois Tool Works Inc. Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | LIN | Linde plc - Ordinary Shares | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | LMT | Lockheed Martin Corporation Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | LMT | Lockheed Martin Corporation Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | LOW | Lowe's Companies, Inc. Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | MRSH | Marsh Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | NEE | NextEra Energy, Inc. Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | ROK | Rockwell Automation, Inc. Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | ROK | Rockwell Automation, Inc. Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | SBUX | Starbucks Corporation - Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-09-02 | 2026-09-25 (+23d) | TJX | TJX Companies, Inc. | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | BSX | Boston Scientific Corporation Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | RA | Brookfield Real Assets Income Fund Inc. Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | CB | Chubb Limited Common Stock | joint | buy | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | KO | Coca-Cola Company | joint | buy | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | CL | Colgate-Palmolive Company Common Stock | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | CR | Crane Company Common Stock | joint | sell | $50,001 – $100,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | CXT | Crane NXT, Co. Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | CSX | CSX Corporation | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | DHR | Danaher Corporation Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | DVN | Devon Energy Corporation Common Stock | joint | sell | $100,001 – $250,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | DVN | Devon Energy Corporation Common Stock | — | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | XOM | ExxonMobil Holdings Corporation Common Stock | joint | sell | $100,001 – $250,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | F | Ford Motor Company Common Stock | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | HD | Home Depot, Inc. | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | HON | Honeywell International Inc. | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | ITW | Illinois Tool Works Inc. Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | LIN | Linde plc - Ordinary Shares | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | NVO | Novo Nordisk A/S Common Stock | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | OKE | ONEOK, Inc. Common Stock | joint | sell | $50,001 – $100,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | PRGS | Progress Software Corporation - Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | PTC | PTC Inc. - Common Stock | joint | sell | $50,001 – $100,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | TJX | TJX Companies, Inc. | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-31 | 2026-09-25 (+25d) | AIO | Virtus Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-27 | 2026-09-25 (+29d) | CL | Colgate-Palmolive Company Common Stock | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-27 | 2026-09-25 (+29d) | CSX | CSX Corporation | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-27 | 2026-09-25 (+29d) | HD | Home Depot, Inc. | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-27 | 2026-09-25 (+29d) | NVS | Novartis AG Common Stock | — | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-27 | 2026-09-25 (+29d) | PBA | Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares | — | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-27 | 2026-09-25 (+29d) | TJX | TJX Companies, Inc. | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-27 | 2026-09-25 (+29d) | WMT | Walmart Inc. - Common Stock | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-24 | 2026-09-01 (+8d) | — | CANADIAN CNTY OKLA EDL FACS AUTH EDL 3.00000% 09/01/2029 [GS] | joint | buy | $100,001 – $250,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-24 | 2026-09-01 (+8d) | HD | Home Depot, Inc. | joint | sell | $50,001 – $100,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-24 | 2026-09-01 (+8d) | LOW | Lowe's Companies, Inc. Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-24 | 2026-09-01 (+8d) | MRSH | Marsh Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-24 | 2026-09-01 (+8d) | MDT | Medtronic plc. Ordinary Shares | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-24 | 2026-09-01 (+8d) | PG | Procter & Gamble Company | joint | sell | $50,001 – $100,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-21 | 2026-09-01 (+11d) | MSFT | Microsoft Corporation - Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-21 | 2026-09-01 (+11d) | VLTO | Veralto Corp Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-19 | 2026-09-01 (+13d) | CL | Colgate-Palmolive Company Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-19 | 2026-09-01 (+13d) | HONA | Honeywell Aerospace Inc. - Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-18 | 2026-09-01 (+14d) | BUD | Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-18 | 2026-09-01 (+14d) | BIIB | Biogen Inc. - Common Stock | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-18 | 2026-09-01 (+14d) | KMB | Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-14 | 2026-09-01 (+18d) | ADBE | Adobe Inc. - Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-14 | 2026-09-01 (+18d) | CARR | Carrier Global Corporation Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-14 | 2026-09-01 (+18d) | ICLR | ICON plc - Ordinary Shares | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-14 | 2026-09-01 (+18d) | VLTO | Veralto Corp Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-13 | 2026-09-01 (+19d) | BA | Boeing Company | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-13 | 2026-09-01 (+19d) | BA | Boeing Company | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-13 | 2026-09-01 (+19d) | GAP | Gap, Inc. | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-13 | 2026-09-01 (+19d) | HRL | Hormel Foods Corporation Common Stock | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-13 | 2026-09-01 (+19d) | NKE | Nike, Inc. Common Stock | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-13 | 2026-09-01 (+19d) | WAT | Waters Corporation Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-10 | 2026-09-01 (+22d) | OTIS | Otis Worldwide Corporation Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-10 | 2026-09-01 (+22d) | VLTO | Veralto Corp Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-10 | 2026-09-01 (+22d) | DIS | Walt Disney Company | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-05 | 2026-09-01 (+27d) | ALC | Alcon Inc. Ordinary Shares | — | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-05 | 2026-09-01 (+27d) | PG | Procter & Gamble Company | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-05 | 2026-09-01 (+27d) | SOLS | Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-05 | 2026-08-12 (+7d) | OGN | Organon & Co. Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-05 | 2026-08-12 (+7d) | VSNT | Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-05 | 2026-08-10 (+5d) | CMCSA | Comcast Corporation - Class A Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-05 | 2026-08-10 (+5d) | DEO | Diageo plc Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-05 | 2026-08-10 (+5d) | EL | Estee Lauder Companies, Inc. | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-05 | 2026-08-10 (+5d) | KVUE | Kenvue Inc. Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-05 | 2026-08-10 (+5d) | MDLZ | Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-05 | 2026-08-10 (+5d) | OGN | Organon & Co. Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-08-05 | 2026-08-10 (+5d) | VSNT | Versant Media Group, Inc. - Class A Common Stock | joint | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-24 | 2026-08-10 (+17d) | — | CADDO CNTY OKLA GOVERNMENTAL BLDG 05.00000% 09/01/2030 [GS] | joint | buy | $50,001 – $100,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-24 | 2026-08-10 (+17d) | — | TULSA CNTY OKLA INDPT SCH DIST NO 02.00000% 09/01/2026 [GS] | joint | buy | $100,001 – $250,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-20 | 2026-08-10 (+21d) | — | GRAND RIVER DAM AUTH OKLA REV REV BDS 03.12500% 06/01/2029 [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-20 | 2026-08-10 (+21d) | — | KINGFISHER CNTY OKLA EDL FACS AUTH EDL 03.00000% 03/01/2031 [GS] | joint | buy | $100,001 – $250,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-17 | 2026-08-10 (+24d) | — | LAWTON OKLA GO BDS SER. 2019 02.00000% 12/01/2027 [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-17 | 2026-08-10 (+24d) | — | OKLAHOMA CNTY OKLA FIN AUTH LEASE REV 03.00000% 12/01/2028 [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-16 | 2026-08-10 (+25d) | — | EDMOND OKLA PUB WKS AUTH SALES TAX & 03.00000% 07/01/2033 [GS] | joint | buy | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-02 | 2026-07-16 (+14d) | XOM | Exxon Mobil Corporation Common Stock | joint | exchange | $100,001 – $250,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-07-02 | 2026-07-16 (+14d) | XOM | Exxon Mobil Corporation Common Stock | joint | exchange | $100,001 – $250,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-06-29 | 2026-07-16 (+17d) | HONAV | Honeywell Aerospace Inc. - Common Stock | joint | exchange | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-05-08 | 2026-06-02 (+25d) | CTRA | Coterra Energy Inc. Common Stock (CTRA) | joint | exchange | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-05-08 | 2026-06-02 (+25d) | CTRA | Coterra Energy Inc. Common Stock (CTRA) | — | exchange | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-05-08 | 2026-06-02 (+25d) | DVN | Devon Energy Corporation Common Stock (DVN) | — | exchange | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-05-08 | 2026-06-02 (+25d) | DVN | Devon Energy Corporation Common Stock (DVN) | joint | exchange | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-05-06 | 2026-06-02 (+27d) | — | MORGAN STANLEY FIN LLC MTN ZERO CPN [CS] | — | sell | $1,000,001 – $5,000,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-04-29 | 2026-05-05 (+6d) | — | Goldman Sachs MTN 4/29/2030 [CS] | joint | sell | $250,001 – $500,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-03-24 | 2026-04-03 (+10d) | EXAS | Exact Sciences Corporation - Common Stock | dependent | sell | $1,001 – $15,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-03-20 | 2026-04-03 (+14d) | MDT | Medtronic plc. Ordinary Shares | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-03-20 | 2026-04-03 (+14d) | PLD | Prologis, Inc. Common Stock | joint | sell | $50,001 – $100,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-03-20 | 2026-04-03 (+14d) | TROW | T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | joint | sell | $15,001 – $50,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-03-18 | 2026-04-03 (+16d) | SMA | SmartStop Self Storage REIT, Inc. Common Stock | joint | sell | $500,001 – $1,000,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
| 2026-03-18 | 2026-04-03 (+16d) | TXN | Texas Instruments Incorporated - Common Stock | joint | sell | $500,001 – $1,000,000 | 来源:disclosures-clerk.house.gov |
