跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Gross Domestic Product

歷次發布

日期公布值前值
2021-04-01 $21,474.077B $21,106.619B
2021-01-01 $21,106.619B $20,791.917B
2020-10-01 $20,791.917B $20,558.879B
2020-07-01 $20,558.879B $19,077.992B
2020-04-01 $19,077.992B $20,709.212B
2020-01-01 $20,709.212B $20,985.448B
2019-10-01 $20,985.448B $20,843.322B
2019-07-01 $20,843.322B $20,602.275B
2019-04-01 $20,602.275B $20,431.641B
2019-01-01 $20,431.641B $20,304.874B
2018-10-01 $20,304.874B $20,276.154B
2018-07-01 $20,276.154B $20,150.476B
2018-04-01 $20,150.476B $20,044.077B
2018-01-01 $20,044.077B $19,882.352B
2017-10-01 $19,882.352B $19,660.766B
2017-07-01 $19,660.766B $19,506.949B
2017-04-01 $19,506.949B $19,398.343B
2017-01-01 $19,398.343B $19,304.352B
2016-10-01 $19,304.352B $19,197.938B
2016-07-01 $19,197.938B $19,062.709B

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。