跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Gross Domestic Product

歷次發布

日期公布值前值
2016-04-01 $19,062.709B $19,001.69B
2016-01-01 $19,001.69B $18,892.206B
2015-10-01 $18,892.206B $18,857.418B
2015-07-01 $18,857.418B $18,782.243B
2015-04-01 $18,782.243B $18,666.621B
2015-01-01 $18,666.621B $18,500.031B
2014-10-01 $18,500.031B $18,406.941B
2014-07-01 $18,406.941B $18,185.911B
2014-04-01 $18,185.911B $17,953.974B
2014-01-01 $17,953.974B $18,016.147B
2013-10-01 $18,016.147B $17,860.45B
2013-07-01 $17,860.45B $17,709.671B
2013-04-01 $17,709.671B $17,662.4B
2013-01-01 $17,662.4B $17,489.852B
2012-10-01 $17,489.852B $17,469.65B
2012-07-01 $17,469.65B $17,444.525B
2012-04-01 $17,444.525B $17,367.01B
2012-01-01 $17,367.01B $17,222.583B
2011-10-01 $17,222.583B $17,031.313B
2011-07-01 $17,031.313B $17,035.114B

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。