跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Gross Domestic Product

歷次發布

日期公布值前值
2011-04-01 $17,035.114B $16,920.632B
2011-01-01 $16,920.632B $16,960.864B
2010-10-01 $16,960.864B $16,872.266B
2010-07-01 $16,872.266B $16,743.162B
2010-04-01 $16,743.162B $16,582.71B
2010-01-01 $16,582.71B $16,502.754B
2009-10-01 $16,502.754B $16,326.281B
2009-07-01 $16,326.281B $16,269.145B
2009-04-01 $16,269.145B $16,298.262B
2009-01-01 $16,298.262B $16,485.35B
2008-10-01 $16,485.35B $16,854.295B
2008-07-01 $16,854.295B $16,943.291B
2008-04-01 $16,943.291B $16,843.003B
2008-01-01 $16,843.003B $16,915.191B
2007-10-01 $16,915.191B $16,809.587B
2007-07-01 $16,809.587B $16,713.314B
2007-04-01 $16,713.314B $16,611.69B
2007-01-01 $16,611.69B $16,561.866B
2006-10-01 $16,561.866B $16,420.738B
2006-07-01 $16,420.738B $16,396.151B

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。