Gross Domestic Product
BEA growth 最新:2026年4月 · Real GDP (SAAR $B)
歷次發布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | $24,408.011B | $24,274.383B |
| 2026-01-01 | $24,274.383B | $24,125.479B |
| 2025-10-01 | $24,125.479B | $24,112.966B |
| 2025-07-01 | $24,112.966B | $23,884.563B |
| 2025-04-01 | $23,884.563B | $23,650.213B |
| 2025-01-01 | $23,650.213B | $23,641.759B |
| 2024-10-01 | $23,641.759B | $23,501.76B |
| 2024-07-01 | $23,501.76B | $23,320.074B |
| 2024-04-01 | $23,320.074B | $23,115.975B |
| 2024-01-01 | $23,115.975B | $23,033.25B |
| 2023-10-01 | $23,033.25B | $22,828.796B |
| 2023-07-01 | $22,828.796B | $22,577.556B |
| 2023-04-01 | $22,577.556B | $22,456.938B |
| 2023-01-01 | $22,456.938B | $22,272.546B |
| 2022-10-01 | $22,272.546B | $22,124.384B |
| 2022-07-01 | $22,124.384B | $21,976.292B |
| 2022-04-01 | $21,976.292B | $21,945.682B |
| 2022-01-01 | $21,945.682B | $22,001.64B |
| 2021-10-01 | $22,001.64B | $21,641.672B |
| 2021-07-01 | $21,641.672B | $21,474.077B |
數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。