跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Industrial Production

歷次發布

日期公布值前值
2024-12-01 100.327 99.293
2024-11-01 99.293 99.47
2024-10-01 99.47 99.808
2024-09-01 99.808 100.431
2024-08-01 100.431 99.976
2024-07-01 99.976 100.894
2024-06-01 100.894 100.863
2024-05-01 100.863 100.243
2024-04-01 100.243 100.458
2024-03-01 100.458 100.285
2024-02-01 100.285 99.222
2024-01-01 99.222 100.603
2023-12-01 100.603 100.864
2023-11-01 100.864 100.469
2023-10-01 100.469 101.021
2023-09-01 101.021 100.839
2023-08-01 100.839 100.907
2023-07-01 100.907 100.12
2023-06-01 100.12 100.929
2023-05-01 100.929 101.253

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。