跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Industrial Production

歷次發布

日期公布值前值
2023-04-01 101.253 101.021
2023-03-01 101.021 100.642
2023-02-01 100.642 100.505
2023-01-01 100.505 99.766
2022-12-01 99.766 100.955
2022-11-01 100.955 101.253
2022-10-01 101.253 101.292
2022-09-01 101.292 101.096
2022-08-01 101.096 101.223
2022-07-01 101.223 101.018
2022-06-01 101.018 101.334
2022-05-01 101.334 101.44
2022-04-01 101.44 101.391
2022-03-01 101.391 100.806
2022-02-01 100.806 100.186
2022-01-01 100.186 100.573
2021-12-01 100.573 100.865
2021-11-01 100.865 100.186
2021-10-01 100.186 98.858
2021-09-01 98.858 100.044

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。