跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Industrial Production

歷次發布

日期公布值前值
2018-04-01 103.333 102.207
2018-03-01 102.207 101.709
2018-02-01 101.709 101.463
2018-01-01 101.463 101.464
2017-12-01 101.464 101.266
2017-11-01 101.266 101.025
2017-10-01 101.025 99.795
2017-09-01 99.795 99.693
2017-08-01 99.693 100.107
2017-07-01 100.107 100.347
2017-06-01 100.347 100.141
2017-05-01 100.141 100.022
2017-04-01 100.022 99.014
2017-03-01 99.014 98.365
2017-02-01 98.365 98.761
2017-01-01 98.761 99.021
2016-12-01 99.021 98.349
2016-11-01 98.349 98.761
2016-10-01 98.761 98.746
2016-09-01 98.746 98.85

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。