跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Advance Retail Sales

歷次發布

日期公布值前值
2021-08-01 $605,419M $602,014M
2021-07-01 $602,014M $611,711M
2021-06-01 $611,711M $605,589M
2021-05-01 $605,589M $609,247M
2021-04-01 $609,247M $603,580M
2021-03-01 $603,580M $545,417M
2021-02-01 $545,417M $559,736M
2021-01-01 $559,736M $539,422M
2020-12-01 $539,422M $534,539M
2020-11-01 $534,539M $539,469M
2020-10-01 $539,469M $541,241M
2020-09-01 $541,241M $531,019M
2020-08-01 $531,019M $526,938M
2020-07-01 $526,938M $518,998M
2020-06-01 $518,998M $480,256M
2020-05-01 $480,256M $402,157M
2020-04-01 $402,157M $468,632M
2020-03-01 $468,632M $515,800M
2020-02-01 $515,800M $515,417M
2020-01-01 $515,417M $516,273M

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。