跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Advance Retail Sales

歷次發布

日期公布值前值
2019-12-01 $516,273M $514,649M
2019-11-01 $514,649M $510,902M
2019-10-01 $510,902M $509,503M
2019-09-01 $509,503M $513,222M
2019-08-01 $513,222M $509,389M
2019-07-01 $509,389M $505,681M
2019-06-01 $505,681M $505,356M
2019-05-01 $505,356M $499,609M
2019-04-01 $499,609M $499,614M
2019-03-01 $499,614M $492,328M
2019-02-01 $492,328M $490,789M
2019-01-01 $490,789M $489,878M
2018-12-01 $489,878M $499,451M
2018-11-01 $499,451M $496,568M
2018-10-01 $496,568M $491,744M
2018-09-01 $491,744M $493,757M
2018-08-01 $493,757M $493,382M
2018-07-01 $493,382M $490,468M
2018-06-01 $490,468M $492,202M
2018-05-01 $492,202M $484,252M

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。