跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Advance Retail Sales

歷次發布

日期公布值前值
2026-09-01 $745,021M $739,322M
2026-08-01 $739,322M $729,915M
2026-07-01 $729,915M $732,898M
2026-06-01 $732,898M $731,415M
2026-05-01 $731,415M $723,921M
2026-04-01 $723,921M $719,700M
2026-03-01 $719,700M $707,959M
2026-02-01 $707,959M $701,860M
2026-01-01 $701,860M $706,264M
2025-12-01 $706,264M $705,453M
2025-11-01 $705,453M $700,790M
2025-10-01 $700,790M $700,948M
2025-09-01 $700,948M $700,407M
2025-08-01 $700,407M $698,280M
2025-07-01 $698,280M $691,883M
2025-06-01 $691,883M $685,488M
2025-05-01 $685,488M $695,464M
2025-04-01 $695,464M $694,750M
2025-03-01 $694,750M $683,772M
2025-02-01 $683,772M $687,058M

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。