跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Advance Retail Sales

歷次發布

日期公布值前值
2018-04-01 $484,252M $484,447M
2018-03-01 $484,447M $484,223M
2018-02-01 $484,223M $481,190M
2018-01-01 $481,190M $483,576M
2017-12-01 $483,576M $481,123M
2017-11-01 $481,123M $475,945M
2017-10-01 $475,945M $475,658M
2017-09-01 $475,658M $466,010M
2017-08-01 $466,010M $465,157M
2017-07-01 $465,157M $465,241M
2017-06-01 $465,241M $462,759M
2017-05-01 $462,759M $465,260M
2017-04-01 $465,260M $463,589M
2017-03-01 $463,589M $464,309M
2017-02-01 $464,309M $464,228M
2017-01-01 $464,228M $459,605M
2016-12-01 $459,605M $453,727M
2016-11-01 $453,727M $453,910M
2016-10-01 $453,910M $453,210M
2016-09-01 $453,210M $449,923M

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。