跳至主要內容

← 新聞與行事曆

New Home Sales

歷次發布

日期公布值前值
2024-12-01 702K 669K
2024-11-01 669K 632K
2024-10-01 632K 715K
2024-09-01 715K 687K
2024-08-01 687K 732K
2024-07-01 732K 683K
2024-06-01 683K 670K
2024-05-01 670K 706K
2024-04-01 706K 681K
2024-03-01 681K 653K
2024-02-01 653K 683K
2024-01-01 683K 634K
2023-12-01 634K 607K
2023-11-01 607K 689K
2023-10-01 689K 682K
2023-09-01 682K 645K
2023-08-01 645K 727K
2023-07-01 727K 687K
2023-06-01 687K 736K
2023-05-01 736K 656K

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。