跳至主要內容

← 新聞與行事曆

New Home Sales

歷次發布

日期公布值前值
2021-08-01 688K 745K
2021-07-01 745K 714K
2021-06-01 714K 717K
2021-05-01 717K 817K
2021-04-01 817K 852K
2021-03-01 852K 772K
2021-02-01 772K 899K
2021-01-01 899K 874K
2020-12-01 874K 877K
2020-11-01 877K 1,031K
2020-10-01 1,031K 979K
2020-09-01 979K 1,016K
2020-08-01 1,016K 981K
2020-07-01 981K 901K
2020-06-01 901K 707K
2020-05-01 707K 576K
2020-04-01 576K 626K
2020-03-01 626K 707K
2020-02-01 707K 689K
2020-01-01 689K 700K

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。