New Home Sales
Census housing 最新:2026年8月 · New home sales (thousands SAAR)
歷次發布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2019-12-01 | 700K | 713K |
| 2019-11-01 | 713K | 722K |
| 2019-10-01 | 722K | 712K |
| 2019-09-01 | 712K | 712K |
| 2019-08-01 | 712K | 648K |
| 2019-07-01 | 648K | 729K |
| 2019-06-01 | 729K | 618K |
| 2019-05-01 | 618K | 702K |
| 2019-04-01 | 702K | 718K |
| 2019-03-01 | 718K | 648K |
| 2019-02-01 | 648K | 595K |
| 2019-01-01 | 595K | 546K |
| 2018-12-01 | 546K | 625K |
| 2018-11-01 | 625K | 554K |
| 2018-10-01 | 554K | 595K |
| 2018-09-01 | 595K | 593K |
| 2018-08-01 | 593K | 628K |
| 2018-07-01 | 628K | 636K |
| 2018-06-01 | 636K | 662K |
| 2018-05-01 | 662K | 642K |
數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。