跳至主要內容

← 新聞與行事曆

New Home Sales

歷次發布

日期公布值前值
2023-04-01 656K 639K
2023-03-01 639K 633K
2023-02-01 633K 653K
2023-01-01 653K 615K
2022-12-01 615K 592K
2022-11-01 592K 586K
2022-10-01 586K 552K
2022-09-01 552K 634K
2022-08-01 634K 535K
2022-07-01 535K 564K
2022-06-01 564K 639K
2022-05-01 639K 612K
2022-04-01 612K 710K
2022-03-01 710K 784K
2022-02-01 784K 809K
2022-01-01 809K 816K
2021-12-01 816K 782K
2021-11-01 782K 689K
2021-10-01 689K 733K
2021-09-01 733K 688K

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。