跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Employment Situation

歷次發布

日期公布值前值
2026-09-01 159,044K 159,015K
2026-08-01 159,015K 158,882K
2026-07-01 158,882K 158,892K
2026-06-01 158,892K 158,861K
2026-05-01 158,861K 158,798K
2026-04-01 158,798K 158,650K
2026-03-01 158,650K 158,436K
2026-02-01 158,436K 158,592K
2026-01-01 158,592K 158,432K
2025-12-01 158,432K 158,449K
2025-11-01 158,449K 158,408K
2025-10-01 158,408K 158,548K
2025-09-01 158,548K 158,472K
2025-08-01 158,472K 158,542K
2025-07-01 158,542K 158,478K
2025-06-01 158,478K 158,498K
2025-05-01 158,498K 158,485K
2025-04-01 158,485K 158,377K
2025-03-01 158,377K 158,310K
2025-02-01 158,310K 158,268K

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。