跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Employment Situation

歷次發布

日期公布值前值
2021-09-01 147,771K 147,314K
2021-08-01 147,314K 146,762K
2021-07-01 146,762K 145,820K
2021-06-01 145,820K 145,065K
2021-05-01 145,065K 144,587K
2021-04-01 144,587K 144,232K
2021-03-01 144,232K 143,380K
2021-02-01 143,380K 142,863K
2021-01-01 142,863K 142,548K
2020-12-01 142,548K 142,733K
2020-11-01 142,733K 142,460K
2020-10-01 142,460K 141,770K
2020-09-01 141,770K 140,821K
2020-08-01 140,821K 139,255K
2020-07-01 139,255K 137,671K
2020-06-01 137,671K 133,040K
2020-05-01 133,040K 130,426K
2020-04-01 130,426K 150,895K
2020-03-01 150,895K 152,293K
2020-02-01 152,293K 152,031K

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。