Employment Situation
BLS labor 最新:2026年9月 · Nonfarm payrolls (thousands)
歷次發布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2020-01-01 | 152,031K | 151,794K |
| 2019-12-01 | 151,794K | 151,667K |
| 2019-11-01 | 151,667K | 151,460K |
| 2019-10-01 | 151,460K | 151,365K |
| 2019-09-01 | 151,365K | 151,169K |
| 2019-08-01 | 151,169K | 150,937K |
| 2019-07-01 | 150,937K | 150,838K |
| 2019-06-01 | 150,838K | 150,618K |
| 2019-05-01 | 150,618K | 150,591K |
| 2019-04-01 | 150,591K | 150,295K |
| 2019-03-01 | 150,295K | 150,067K |
| 2019-02-01 | 150,067K | 150,060K |
| 2019-01-01 | 150,060K | 149,809K |
| 2018-12-01 | 149,809K | 149,617K |
| 2018-11-01 | 149,617K | 149,527K |
| 2018-10-01 | 149,527K | 149,358K |
| 2018-09-01 | 149,358K | 149,277K |
| 2018-08-01 | 149,277K | 149,020K |
| 2018-07-01 | 149,020K | 148,960K |
| 2018-06-01 | 148,960K | 148,742K |
數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。