跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Employment Situation

歷次發布

日期公布值前值
2025-01-01 158,268K 158,316K
2024-12-01 158,316K 158,079K
2024-11-01 158,079K 157,945K
2024-10-01 157,945K 157,912K
2024-09-01 157,912K 157,757K
2024-08-01 157,757K 157,748K
2024-07-01 157,748K 157,695K
2024-06-01 157,695K 157,608K
2024-05-01 157,608K 157,530K
2024-04-01 157,530K 157,466K
2024-03-01 157,466K 157,238K
2024-02-01 157,238K 157,032K
2024-01-01 157,032K 156,857K
2023-12-01 156,857K 156,703K
2023-11-01 156,703K 156,576K
2023-10-01 156,576K 156,417K
2023-09-01 156,417K 156,261K
2023-08-01 156,261K 156,043K
2023-07-01 156,043K 155,880K
2023-06-01 155,880K 155,655K

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。