Employment Situation
BLS labor 最新:2026年9月 · Nonfarm payrolls (thousands)
歷次發布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2023-05-01 | 155,655K | 155,375K |
| 2023-04-01 | 155,375K | 155,134K |
| 2023-03-01 | 155,134K | 155,066K |
| 2023-02-01 | 155,066K | 154,776K |
| 2023-01-01 | 154,776K | 154,342K |
| 2022-12-01 | 154,342K | 154,242K |
| 2022-11-01 | 154,242K | 153,939K |
| 2022-10-01 | 153,939K | 153,582K |
| 2022-09-01 | 153,582K | 153,362K |
| 2022-08-01 | 153,362K | 153,072K |
| 2022-07-01 | 153,072K | 152,358K |
| 2022-06-01 | 152,358K | 151,924K |
| 2022-05-01 | 151,924K | 151,623K |
| 2022-04-01 | 151,623K | 151,315K |
| 2022-03-01 | 151,315K | 150,825K |
| 2022-02-01 | 150,825K | 150,006K |
| 2022-01-01 | 150,006K | 149,816K |
| 2021-12-01 | 149,816K | 149,230K |
| 2021-11-01 | 149,230K | 148,572K |
| 2021-10-01 | 148,572K | 147,771K |
數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。