Employment Situation
BLS labor 最新:2026年9月 · Nonfarm payrolls (thousands)
歷次發布
| 日期 | 公布值 | 前值 |
|---|---|---|
| 2018-05-01 | 148,742K | 148,420K |
| 2018-04-01 | 148,420K | 148,280K |
| 2018-03-01 | 148,280K | 148,054K |
| 2018-02-01 | 148,054K | 147,660K |
| 2018-01-01 | 147,660K | 147,523K |
| 2017-12-01 | 147,523K | 147,372K |
| 2017-11-01 | 147,372K | 147,149K |
| 2017-10-01 | 147,149K | 147,008K |
| 2017-09-01 | 147,008K | 146,919K |
| 2017-08-01 | 146,919K | 146,772K |
| 2017-07-01 | 146,772K | 146,583K |
| 2017-06-01 | 146,583K | 146,380K |
| 2017-05-01 | 146,380K | 146,175K |
| 2017-04-01 | 146,175K | 145,970K |
| 2017-03-01 | 145,970K | 145,846K |
| 2017-02-01 | 145,846K | 145,628K |
| 2017-01-01 | 145,628K | 145,408K |
| 2016-12-01 | 145,408K | 145,183K |
| 2016-11-01 | 145,183K | 145,065K |
| 2016-10-01 | 145,065K | 144,967K |
數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。