跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Personal Income & Outlays (PCE)

歷次發布

日期公布值前值
2026-08-01 131.579 131.172
2026-07-01 131.172 131.106
2026-06-01 131.106 131.241
2026-05-01 131.241 130.672
2026-04-01 130.672 130.105
2026-03-01 130.105 129.293
2026-02-01 129.293 128.845
2026-01-01 128.845 128.455
2025-12-01 128.455 128.045
2025-11-01 128.045 127.79
2025-10-01 127.79 127.601
2025-09-01 127.601 127.229
2025-08-01 127.229 126.906
2025-07-01 126.906 126.73
2025-06-01 126.73 126.408
2025-05-01 126.408 126.163
2025-04-01 126.163 125.869
2025-03-01 125.869 125.77
2025-02-01 125.77 125.423
2025-01-01 125.423 124.984

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。