跳至主要內容

← 新聞與行事曆

Personal Income & Outlays (PCE)

歷次發布

日期公布值前值
2019-12-01 104.307 104.024
2019-11-01 104.024 103.917
2019-10-01 103.917 103.733
2019-09-01 103.733 103.67
2019-08-01 103.67 103.622
2019-07-01 103.622 103.484
2019-06-01 103.484 103.435
2019-05-01 103.435 103.36
2019-04-01 103.36 103.069
2019-03-01 103.069 102.836
2019-02-01 102.836 102.648
2019-01-01 102.648 102.701
2018-12-01 102.701 102.63
2018-11-01 102.63 102.595
2018-10-01 102.595 102.418
2018-09-01 102.418 102.208
2018-08-01 102.208 102.137
2018-07-01 102.137 102.029
2018-06-01 102.029 101.941
2018-05-01 101.941 101.766

數值來自 BLS / BEA / 普查局 / DOL / 聯準會的公布值。本頁不顯示任何市場預測或一致預期。發布時間為慣例時間。